追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >雙行星混合機 > 實驗室雙行星混合機 > 實驗室雙行星攪拌機
簡要描述:實驗室雙行星攪拌機有高速、低速活動刮板三軸,實驗室雙行星混合機攪拌機廣泛應用于高粘度涂料、有機硅膠、油墨、染料、粘膠劑等??梢詫Χ喾N混合液體、粉體進行攪拌、溶解、分散、均質(zhì)的攪拌設備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
實驗室雙行星混合機攪拌機是一種新型且對多種混合液體、粉體進行攪拌、溶解、分散、均質(zhì)的攪拌設備。該設備有高速、低速活動刮板三軸,實驗室雙行星混合機攪拌機廣泛應用于高粘度涂料、有機硅膠、油墨、染料、粘膠劑等。
主要技術(shù)參數(shù):
容 積 | 15L | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | |
料桶規(guī)格mm | Ø250*200 | Ø600*500 | Ø750*600 | Ø750*800 | Ø1000*850 | Ø1250*1000 | |
公轉(zhuǎn)電機 KW | 1.1 | 5.5 | 7.5 | 11 | 30 | 55 | |
公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速)RPM | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-33 | 0-33 | |
自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速)RPM | 0-75 | 0-75 | 0-75 | 0-60 | 0-42 | 0-40 | |
刮壁轉(zhuǎn)速(變頻調(diào)速)RPM | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-33 | 0-33 | |
真空度MPa | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | ≤-0.098 | |
升降行程mm | 300 | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | |
機器重量kg | 300 | 2000 | 2000 | 3000 | 3500 | 4500 | |
外型尺寸 | 長mm | 700 | 1700 | 2170 | 2300 | 1900 | 2350 |
寬mm | 400 | 650 | 950 | 1080 | 1100 | 1350 | |
高mm | 1700 | 1700 | 2080 | 2400 | 3960 | 4300 |
產(chǎn)品咨詢